Finanzberichte

Hier können Sie Geschäfts- und Finanzberichte sortiert nach Geschäftsjahr downloaden.

2011/2012

Bericht Zeitraum
6-Monatsbericht 11/12     01. Oktober 2011 - 31. März 2012
3-Monatsbericht 11/12    01. Oktober 2011 - 31. Dezember 2011

2010/2011

Bericht Zeitraum
Geschäftsbericht 10/11  01. Oktober 2010 - 30. September 2011
9-Monatsbericht 10/11   01. Oktober 2010 - 30. Juni 2011
6-Monatsbericht 10/11  01. Oktober 2010 - 31. März 2011
3-Monatsbericht 10/11   01. Oktober 2010 - 31. Dezember 2010

2009/2010

Bericht Zeitraum
Geschäftsbericht 09/10 01. Oktober 2009 - 30. September 2010
9-Monatsbericht 09/10  01. Oktober 2009 - 30. Juni 2010
6-Monatsbericht 09/10    01. Oktober 2009 - 31. März 2010
3-Monatsbericht 09/10  01. Oktober 2009 - 31. Dezember 2009

2008/2009

Bericht Zeitraum
Geschäftsbericht 08/09  01. Oktober 2008 - 30. September 2009
9-Monatsbericht 08/09  01. Oktober 2008 - 30. Juni 2009
6-Monatsbericht 08/09 01. Oktober 2008 - 31. März 2009
3-Monatsbericht 08/09
01. Oktober 2008 - 31. Dezember 2008

2007/2008

Bericht Zeitraum
Geschäftsbericht 07/08 01. Oktober 2007 - 30. September 2008
9-Monatsbericht 07/08 01. Oktober 2007 - 30. Juni 2008
6-Monatsbericht 07/08 01. Oktober 2007 - 31. März 2008
3-Monatsbericht 07/08 01. Oktober 2007 - 31. Dezember 2007
 
 
 
 

Abstand_weiss5Pix