Applications
La spectroscopie UV VIS fait partie de la spectroscopie d'absorption moléculaire, réalisée dans le domaine de la lumière visible et des ultra-violets et appliquée avant tout aux échantillons liquides pour y mesurer l'absorption ou la transmission. Elle s'applique également aux échantillons solides et gazeux. Ce mode d'analyse permet d'obtenir des informations qualitatives comme la pureté des matériaux, l'identification des substances ou les conditions de liaison ainsi que des informations quantitatives comme la concentration.
Les paramètres pouvant être définis à l'aide de la spectroscopie UV VIS sont par ex. :
| Acétate | Alcool | Aluminium | Acide formique | Ammoniac | Ammonium |
| Acide ascorbique | Plomb | DBO | Bore | Brome | Cadmium |
| Calcium | Chlore | Dioxyde de chlore | Chlorure | Cholestérol | Chromate |
| Citrate | DCO | Cyanure | Fer | Fluorure | Formaldéhyde |
| Fructose | Galactose | Glucose | Glutamine | Glycérine | Or |
| Urée | Hydrazine | Acide hydroxybutyrique | Irode | Isocitrate | Potassium |
| Cuivre | Lactate | Lactose | Maltose | Manganèse | Molybdène |
| Sodium | Nickel | Nitrate | Nitrite | Acide oxalique | Ozone |
| Phénol | Phosphate | Saccharose | Oxygène | Argent | Sorbitol |
| Amidon | Azote | Acide succinique | Sulfate | Sulfure | Sulfite |
| Tensioactifs | COT | Péroxyde d'hydrogène | Xylitol | Zinc |

Français
Deutsch
English
Español
Русский